Descripción
| Medidas | Peso rollo promedio | Rendimiento (metros/libras) | Rendimiento (yardas/libras) | Resistencia (libras) |
| 1/4¨ | 20 | 23 | 22.15 | 550 |
| 5/16¨ | 20 | 14 | 15.31 | 650 |
| 3/8¨ | 25 | 9.5 | 10.39 | 2000 |
| 7/16¨ | 35 | 8 | 8.75 | 2540 |
| 1/2¨ | 35 | 5.5 | 6.01 | 3400 |
| 5/8¨ | 50 | 4 | 4.37 | 4200 |
| 3/4¨ | 70 | 2.8 | 3.06 | 5450 |
| 1¨ | 135 | 1.5 | 1.64 | 8500 |





