Descripción
| Medidas | Peso Rollo (libras) | Rendimiento (metros/libras) | Rendimiento (yardas/libras) | Resistencia (libras) |
| 1/8¨ | 15 | 95 | 103.89 | 260 |
| 5mm | 15 | 37 | 40.46 | 375 |
| 1/4¨ | 20 | 25 | 27.34 | 490 |
| 5/16¨ | 20 | 29 | 20.78 | 660 |
| 3/8¨ | 25 | 11.5 | 12.58 | 960 |
| 7/16¨ | 35 | 8 | 8.75 | 3700 |
| 1/2¨ | 35 | 5.5 | 6.01 | 6000 |
| 5/8¨ | 50 | 4 | 4.37 | 10350 |
| 3/4¨ | 70 | 2.75 | 3.01 | 15200 |
| 1¨ | 135 | 1.4 | 1.53 | 15500 |








